Cinema Zilverdoek
31 aug. 2026 tot 8 nov. 2026 · 510 voorstellingen · 3 zalen (Zaal 1, Zaal 2, Zaal 3)
Hoe vol was het?
In deze periode zijn 19.802 van de 48.960 plaatsen verkocht (40%).
Per dag en dagdeel
Het deel van de plaatsen dat verkocht is, met eronder verkocht / plaatsen. Ochtend is vóór 12 uur, middag vóór 17 uur, avond vóór 21 uur.
| middag | avond | laat | |
|---|---|---|---|
| maandag | – | 18%508 / 2.880 | – |
| dinsdag | – | 24%685 / 2.880 | – |
| woensdag | 29%836 / 2.880 | 27%1.571 / 5.760 | – |
| donderdag | – | 27%1.581 / 5.760 | – |
| vrijdag | – | 48%2.741 / 5.760 | 46%1.317 / 2.880 |
| zaterdag | 46%1.333 / 2.880 | 62%3.577 / 5.760 | 55%1.589 / 2.880 |
| zondag | 59%1.706 / 2.880 | 41%2.358 / 5.760 | – |
De vijf leegste gewone voorstellingen
Zonder premières, events, school- en privévoorstellingen.
- wo 2 sep. 17:30, Zaal 2, Kleine Vos: 0 van 86 plaatsen (0%)
- wo 7 okt. 17:30, Zaal 3, Rode Draad: 2 van 60 plaatsen (3%)
- ma 12 okt. 20:15, Zaal 3, Rode Draad: 2 van 60 plaatsen (3%)
- do 29 okt. 17:30, Zaal 2, Noorderlicht: 4 van 86 plaatsen (5%)
- do 3 sep. 17:30, Zaal 2, Kleine Vos: 5 van 86 plaatsen (6%)
Per voorstelling, week van 2 nov. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 2 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 19van 142 · 13% |
| ma 2 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 12van 86 · 14% |
| ma 2 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 9van 60 · 15% |
| di 3 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 25van 142 · 18% |
| di 3 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 20van 86 · 23% |
| di 3 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 10van 60 · 17% |
| wo 4 nov.14:00 | Zaal 1 | Het Grote Blauw | 38van 142 · 27% |
| wo 4 nov.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 22van 86 · 26% |
| wo 4 nov.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 21van 60 · 35% |
| wo 4 nov.17:30 | Zaal 1 | Amélie | 40van 142 · 28% |
| wo 4 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 13van 86 · 15% |
| wo 4 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 9van 60 · 15% |
| wo 4 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie première | 84van 142 · 59% |
| wo 4 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 26van 86 · 30% |
| wo 4 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 20van 60 · 33% |
| do 5 nov.17:30 | Zaal 1 | Amélie | 24van 142 · 17% |
| do 5 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 17van 86 · 20% |
| do 5 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 14van 60 · 23% |
| do 5 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 60van 142 · 42% |
| do 5 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 30van 86 · 35% |
| do 5 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 25van 60 · 42% |
| vr 6 nov.17:30 | Zaal 1 | Amélie | 43van 142 · 30% |
| vr 6 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 25van 86 · 29% |
| vr 6 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 17van 60 · 28% |
| vr 6 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 89van 142 · 63% |
| vr 6 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 59van 86 · 69% |
| vr 6 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 42van 60 · 70% |
| vr 6 nov.22:45 | Zaal 1 | Amélie | 55van 142 · 39% |
| vr 6 nov.22:45 | Zaal 2 | Noorderlicht | 27van 86 · 31% |
| vr 6 nov.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 28van 60 · 47% |
| za 7 nov.14:00 | Zaal 1 | Het Grote Blauw | 69van 142 · 49% |
| za 7 nov.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 37van 86 · 43% |
| za 7 nov.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 26van 60 · 43% |
| za 7 nov.17:30 | Zaal 1 | Amélie | 47van 142 · 33% |
| za 7 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 32van 86 · 37% |
| za 7 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 26van 60 · 43% |
| za 7 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 128van 142 · 90% |
| za 7 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 85van 86 · 99% |
| za 7 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 52van 60 · 87% |
| za 7 nov.22:45 | Zaal 1 | Amélie | 79van 142 · 56% |
| za 7 nov.22:45 | Zaal 2 | Noorderlicht | 48van 86 · 56% |
| za 7 nov.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 33van 60 · 55% |
| zo 8 nov.14:00 | Zaal 1 | Het Grote Blauw | 74van 142 · 52% |
| zo 8 nov.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 52van 86 · 60% |
| zo 8 nov.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 39van 60 · 65% |
| zo 8 nov.17:30 | Zaal 1 | Amélie | 49van 142 · 35% |
| zo 8 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 31van 86 · 36% |
| zo 8 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 14van 60 · 23% |
| zo 8 nov.20:15 | Zaal 1 | Amélie | 70van 142 · 49% |
| zo 8 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 42van 86 · 49% |
| zo 8 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 19van 60 · 32% |
De 9 weken daarvoor
Week van 26 okt. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 26 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 16van 142 · 11% |
| ma 26 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 19van 86 · 22% |
| ma 26 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 14van 60 · 23% |
| di 27 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 41van 142 · 29% |
| di 27 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 20van 86 · 23% |
| di 27 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 17van 60 · 28% |
| wo 28 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 45van 142 · 32% |
| wo 28 okt.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 19van 86 · 22% |
| wo 28 okt.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 16van 60 · 27% |
| wo 28 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 18van 142 · 13% |
| wo 28 okt.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 17van 86 · 20% |
| wo 28 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 10van 60 · 17% |
| wo 28 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 48van 142 · 34% |
| wo 28 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 27van 86 · 31% |
| wo 28 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 14van 60 · 23% |
| do 29 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 25van 142 · 18% |
| do 29 okt.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 4van 86 · 5% |
| do 29 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 13van 60 · 22% |
| do 29 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 56van 142 · 39% |
| do 29 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 36van 86 · 42% |
| do 29 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 26van 60 · 43% |
| vr 30 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 28van 142 · 20% |
| vr 30 okt.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 18van 86 · 21% |
| vr 30 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 16van 60 · 27% |
| vr 30 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 86van 142 · 61% |
| vr 30 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 57van 86 · 66% |
| vr 30 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 42van 60 · 70% |
| vr 30 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 75van 142 · 53% |
| vr 30 okt.22:45 | Zaal 2 | Noorderlicht | 39van 86 · 45% |
| vr 30 okt.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 15van 60 · 25% |
| za 31 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 72van 142 · 51% |
| za 31 okt.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 40van 86 · 47% |
| za 31 okt.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 19van 60 · 32% |
| za 31 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 49van 142 · 35% |
| za 31 okt.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 29van 86 · 34% |
| za 31 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 29van 60 · 48% |
| za 31 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 112van 142 · 79% |
| za 31 okt.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 68van 86 · 79% |
| za 31 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 46van 60 · 77% |
| za 31 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 78van 142 · 55% |
| za 31 okt.22:45 | Zaal 2 | Noorderlicht | 45van 86 · 52% |
| za 31 okt.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 32van 60 · 53% |
| zo 1 nov.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 88van 142 · 62% |
| zo 1 nov.14:00 | Zaal 2 | Rode Draad | 47van 86 · 55% |
| zo 1 nov.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 35van 60 · 58% |
| zo 1 nov.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 53van 142 · 37% |
| zo 1 nov.17:30 | Zaal 2 | Noorderlicht | 26van 86 · 30% |
| zo 1 nov.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 20van 60 · 33% |
| zo 1 nov.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 51van 142 · 36% |
| zo 1 nov.20:15 | Zaal 2 | Noorderlicht | 42van 86 · 49% |
| zo 1 nov.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 28van 60 · 47% |
Week van 19 okt. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 19 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 19van 142 · 13% |
| ma 19 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 16van 86 · 19% |
| ma 19 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 9van 60 · 15% |
| di 20 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 28van 142 · 20% |
| di 20 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 21van 86 · 24% |
| di 20 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 15van 60 · 25% |
| wo 21 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 37van 142 · 26% |
| wo 21 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 25van 86 · 29% |
| wo 21 okt.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 19van 60 · 32% |
| wo 21 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 17van 142 · 12% |
| wo 21 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 8van 86 · 9% |
| wo 21 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 13van 60 · 22% |
| wo 21 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 59van 142 · 42% |
| wo 21 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 24van 86 · 28% |
| wo 21 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 23van 60 · 38% |
| do 22 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 19van 142 · 13% |
| do 22 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 13van 86 · 15% |
| do 22 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 8van 60 · 13% |
| do 22 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 49van 142 · 35% |
| do 22 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 33van 86 · 38% |
| do 22 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 21van 60 · 35% |
| vr 23 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 44van 142 · 31% |
| vr 23 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 18van 86 · 21% |
| vr 23 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 14van 60 · 23% |
| vr 23 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 93van 142 · 65% |
| vr 23 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 66van 86 · 77% |
| vr 23 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 39van 60 · 65% |
| vr 23 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 73van 142 · 51% |
| vr 23 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 43van 86 · 50% |
| vr 23 okt.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 30van 60 · 50% |
| za 24 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 70van 142 · 49% |
| za 24 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 38van 86 · 44% |
| za 24 okt.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 34van 60 · 57% |
| za 24 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 71van 142 · 50% |
| za 24 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 27van 86 · 31% |
| za 24 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 21van 60 · 35% |
| za 24 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 133van 142 · 94% |
| za 24 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 80van 86 · 93% |
| za 24 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 49van 60 · 82% |
| za 24 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 70van 142 · 49% |
| za 24 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 51van 86 · 59% |
| za 24 okt.22:45 | Zaal 3 | Zomerhuis | 33van 60 · 55% |
| zo 25 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 89van 142 · 63% |
| zo 25 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 55van 86 · 64% |
| zo 25 okt.14:00 | Zaal 3 | De Lange Nacht | 42van 60 · 70% |
| zo 25 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 58van 142 · 41% |
| zo 25 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 38van 86 · 44% |
| zo 25 okt.17:30 | Zaal 3 | Zomerhuis | 17van 60 · 28% |
| zo 25 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 60van 142 · 42% |
| zo 25 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 33van 86 · 38% |
| zo 25 okt.20:15 | Zaal 3 | Zomerhuis | 30van 60 · 50% |
Week van 12 okt. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 12 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 24van 142 · 17% |
| ma 12 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 14van 86 · 16% |
| ma 12 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 2van 60 · 3% |
| di 13 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 47van 142 · 33% |
| di 13 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 15van 86 · 17% |
| di 13 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 10van 60 · 17% |
| wo 14 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 29van 142 · 20% |
| wo 14 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 23van 86 · 27% |
| wo 14 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 19van 60 · 32% |
| wo 14 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 17van 142 · 12% |
| wo 14 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 21van 86 · 24% |
| wo 14 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 13van 60 · 22% |
| wo 14 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos première | 74van 142 · 52% |
| wo 14 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 37van 86 · 43% |
| wo 14 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 14van 60 · 23% |
| do 15 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 15van 142 · 11% |
| do 15 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 14van 86 · 16% |
| do 15 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 7van 60 · 12% |
| do 15 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 52van 142 · 37% |
| do 15 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 26van 86 · 30% |
| do 15 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 21van 60 · 35% |
| vr 16 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 43van 142 · 30% |
| vr 16 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 20van 86 · 23% |
| vr 16 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 17van 60 · 28% |
| vr 16 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 103van 142 · 73% |
| vr 16 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 60van 86 · 70% |
| vr 16 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 46van 60 · 77% |
| vr 16 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 68van 142 · 48% |
| vr 16 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 32van 86 · 37% |
| vr 16 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 24van 60 · 40% |
| za 17 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 81van 142 · 57% |
| za 17 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 41van 86 · 48% |
| za 17 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 26van 60 · 43% |
| za 17 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 63van 142 · 44% |
| za 17 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 32van 86 · 37% |
| za 17 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 24van 60 · 40% |
| za 17 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 119van 142 · 84% |
| za 17 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 67van 86 · 78% |
| za 17 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 50van 60 · 83% |
| za 17 okt.22:45 | Zaal 1 | Kleine Vos | 90van 142 · 63% |
| za 17 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 49van 86 · 57% |
| za 17 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 29van 60 · 48% |
| zo 18 okt.14:00 | Zaal 1 | Amélie | 74van 142 · 52% |
| zo 18 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 57van 86 · 66% |
| zo 18 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 37van 60 · 62% |
| zo 18 okt.17:30 | Zaal 1 | Kleine Vos | 33van 142 · 23% |
| zo 18 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 31van 86 · 36% |
| zo 18 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 26van 60 · 43% |
| zo 18 okt.20:15 | Zaal 1 | Kleine Vos | 77van 142 · 54% |
| zo 18 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 35van 86 · 41% |
| zo 18 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 25van 60 · 42% |
Week van 5 okt. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 5 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 34van 142 · 24% |
| ma 5 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 15van 86 · 17% |
| ma 5 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 9van 60 · 15% |
| di 6 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 39van 142 · 27% |
| di 6 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 19van 86 · 22% |
| di 6 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 17van 60 · 28% |
| wo 7 okt.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 50van 142 · 35% |
| wo 7 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 22van 86 · 26% |
| wo 7 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 15van 60 · 25% |
| wo 7 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 16van 142 · 11% |
| wo 7 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 16van 86 · 19% |
| wo 7 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 2van 60 · 3% |
| wo 7 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 51van 142 · 36% |
| wo 7 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 42van 86 · 49% |
| wo 7 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 20van 60 · 33% |
| do 8 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 30van 142 · 21% |
| do 8 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 5van 86 · 6% |
| do 8 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 10van 60 · 17% |
| do 8 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 68van 142 · 48% |
| do 8 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 29van 86 · 34% |
| do 8 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 26van 60 · 43% |
| vr 9 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 39van 142 · 27% |
| vr 9 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 25van 86 · 29% |
| vr 9 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 15van 60 · 25% |
| vr 9 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 92van 142 · 65% |
| vr 9 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 69van 86 · 80% |
| vr 9 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 40van 60 · 67% |
| vr 9 okt.22:45 | Zaal 1 | Stille Zee | 61van 142 · 43% |
| vr 9 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 42van 86 · 49% |
| vr 9 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 33van 60 · 55% |
| za 10 okt.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 61van 142 · 43% |
| za 10 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 40van 86 · 47% |
| za 10 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 21van 60 · 35% |
| za 10 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 67van 142 · 47% |
| za 10 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 26van 86 · 30% |
| za 10 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 30van 60 · 50% |
| za 10 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 120van 142 · 85% |
| za 10 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 70van 86 · 81% |
| za 10 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 45van 60 · 75% |
| za 10 okt.22:45 | Zaal 1 | Stille Zee | 78van 142 · 55% |
| za 10 okt.22:45 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 50van 86 · 58% |
| za 10 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 37van 60 · 62% |
| zo 11 okt.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 92van 142 · 65% |
| zo 11 okt.14:00 | Zaal 2 | Noorderlicht | 52van 86 · 60% |
| zo 11 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 35van 60 · 58% |
| zo 11 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 49van 142 · 35% |
| zo 11 okt.17:30 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 29van 86 · 34% |
| zo 11 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 19van 60 · 32% |
| zo 11 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 53van 142 · 37% |
| zo 11 okt.20:15 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 30van 86 · 35% |
| zo 11 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 27van 60 · 45% |
Week van 28 sep. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 28 sep.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 29van 142 · 20% |
| ma 28 sep.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 11van 86 · 13% |
| ma 28 sep.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 13van 60 · 22% |
| di 29 sep.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 40van 142 · 28% |
| di 29 sep.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 19van 86 · 22% |
| di 29 sep.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 14van 60 · 23% |
| wo 30 sep.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 27van 142 · 19% |
| wo 30 sep.14:00 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 25van 86 · 29% |
| wo 30 sep.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 18van 60 · 30% |
| wo 30 sep.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 34van 142 · 24% |
| wo 30 sep.17:30 | Zaal 2 | Amélie | 14van 86 · 16% |
| wo 30 sep.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 8van 60 · 13% |
| wo 30 sep.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 57van 142 · 40% |
| wo 30 sep.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 33van 86 · 38% |
| wo 30 sep.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 24van 60 · 40% |
| do 1 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 35van 142 · 25% |
| do 1 okt.17:30 | Zaal 2 | Amélie | 16van 86 · 19% |
| do 1 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 9van 60 · 15% |
| do 1 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 58van 142 · 41% |
| do 1 okt.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 32van 86 · 37% |
| do 1 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 27van 60 · 45% |
| vr 2 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 30van 142 · 21% |
| vr 2 okt.17:30 | Zaal 2 | Amélie | 20van 86 · 23% |
| vr 2 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 15van 60 · 25% |
| vr 2 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 98van 142 · 69% |
| vr 2 okt.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 60van 86 · 70% |
| vr 2 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 42van 60 · 70% |
| vr 2 okt.22:45 | Zaal 1 | Stille Zee | 74van 142 · 52% |
| vr 2 okt.22:45 | Zaal 2 | Amélie | 41van 86 · 48% |
| vr 2 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 25van 60 · 42% |
| za 3 okt.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 65van 142 · 46% |
| za 3 okt.14:00 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 37van 86 · 43% |
| za 3 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 33van 60 · 55% |
| za 3 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 51van 142 · 36% |
| za 3 okt.17:30 | Zaal 2 | Amélie | 37van 86 · 43% |
| za 3 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 23van 60 · 38% |
| za 3 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 130van 142 · 92% |
| za 3 okt.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 72van 86 · 84% |
| za 3 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 48van 60 · 80% |
| za 3 okt.22:45 | Zaal 1 | Stille Zee | 81van 142 · 57% |
| za 3 okt.22:45 | Zaal 2 | Amélie | 45van 86 · 52% |
| za 3 okt.22:45 | Zaal 3 | Rode Draad | 31van 60 · 52% |
| zo 4 okt.14:00 | Zaal 1 | Kleine Vos | 81van 142 · 57% |
| zo 4 okt.14:00 | Zaal 2 | Het Grote Blauw | 50van 86 · 58% |
| zo 4 okt.14:00 | Zaal 3 | Zomerhuis | 31van 60 · 52% |
| zo 4 okt.17:30 | Zaal 1 | Stille Zee | 58van 142 · 41% |
| zo 4 okt.17:30 | Zaal 2 | Amélie | 26van 86 · 30% |
| zo 4 okt.17:30 | Zaal 3 | Rode Draad | 25van 60 · 42% |
| zo 4 okt.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 77van 142 · 54% |
| zo 4 okt.20:15 | Zaal 2 | Amélie | 42van 86 · 49% |
| zo 4 okt.20:15 | Zaal 3 | Rode Draad | 27van 60 · 45% |
Week van 21 sep. 2026
| Wanneer | Zaal | Film | Verkocht |
|---|---|---|---|
| ma 21 sep.20:15 | Zaal 1 | Stille Zee | 37van 142 · 26% |
